Наша компания ТПФ "Северный лес" предлагает приобрести пиломатериалы, пеллеты, оцилиндрованное бревно оптом и в розницу по ценам прозводителя.
наименование | диаметр, мм | Цена, руб./м3 с чашкой под углом | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата по безналичному расчету | оплата за наличный расчет | оплата по безналичному расчету | оплата за наличный расчет | ||||
90° | 90°со сборкой | 90° без сборки | 45° и 60° | 45° и 60° со сборкой | 45° и 60° без сборки | ||
БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ (без антисептика) естественной влажности с погрузкой в автотранспорт | 180 | 17 850 | 16 800 | 16 900 | 19 350 | 17 300 | 17 400 |
200 | |||||||
220 | 18 350 | 17 300 | 17 400 | 18 850 | 17 800 | 17 900 | |
БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ с финским профилем (+500р/м³) | 240 | ||||||
260 | 19 000 | 17 800 | 17 900 | 19 500 | 18 300 | 18 400 | |
280 |
Наименование | Размеры, мм | длина, м | Цена руб./м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | (без погрузки) | |||
ИМИТАЦИЯ БРУСА сухая | 21 | *90;*110;*135;*175 | 2 | 25 000 | |
21 | *90;*110;*135; | 2,5; 2,7 | 26 000 | ||
21 | *90;*110;*135;*175 | 3 | 27 000 | ||
21 | *90;*110;*135;*175 | 6; 5; 4 | 27 500 | ||
21 | *135 | 1,5; 1,8 | 22 000 | ||
16 | *90 | 2 | 26 000 | ||
16 | *90 | 3 | 27 500 | ||
16 | *90 | 6; 5; 4 | 27 500 | ||
16 | *90;*100;*135 | 1,5;1,8 | 26 000 | ||
16 | *110;*135 | 2 | 27 000 | ||
16 | *90;110;135 | 2,5;2,7 | 28 000 | ||
16 | *110;*135 | 3 | 29 000 | ||
16 | *110;*135 | 6;5;4 | 29 000 | ||
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ сухая (евровагонка) | 12,5 | *90;*110 евро | 1.9-2 | 28 000 | |
12,5 | *90;*110 евро | 2,5; 2,7; 3; 4; 5; 6 | 30 000 | ||
12,5 | *90;*110 мм | 0,5-1,9 | 23 000 | ||
БЛОК-ХАУС сухой | 28; 35; 46 | *125;*135 | 2 | ||
28; 35; 46 | *125;135 | 2,5; 2,7 | |||
28; 35; 46 | *125;*135 | 3 | |||
28; 35; 46 | *125;*135 | 6;5;4 | |||
ДОСКА ПОЛА сухая | 21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 1,5; 1,8 | 20 000 | |
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 2 | 25 000 | ||
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 3 | 28 000 | ||
21; 28; 36; 46 | *85;*110;*135 | 6;5;4 | 28 000 | ||
21; 28; 36; 46 | 2,5; 2,7 | 26 000 | |||
ДОСКА сухая калиброванная | 20 | 40 | 1,5; 1,8 | 22 000 | |
БРУСОК сухой строганный | 45 | *45;*50;*65 | 6;5;4 | 27 000 | |
БРУСОК сухой строганный сорт С | 45 | *45;*50;*65 | 6;5;4 | 16 500 | |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ естественной влажности | 25 | *100;*125;*150 | 2 | 5 200 | |
25 | *100;*125;*150 | 3; 4 | 8 000 | ||
25 | *100;*125;*150 | 6 | 10 000 | ||
40; 50 | *100;*125;*150 | 3; 4 | 18 000 | ||
40; 50; 100; 150 | *50;*70;*100;*125;*150 | 6 | 16 000 | ||
200 | *40,*50,*100,*150 | 6 | 16 500 | ||
250, 250 | *200, *250 | 6 | 17 000 | ||
ДОСКА СТРОГАНАЯ в ассорт. сорт С | 10 500 | ||||
ДОСКА ПОЛА в асорт. сорт С | 13 500 | ||||
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ | 22, 25 | *100;*127;*152 | 2 | 5 200 | |
ДРОВА (отходы лесопиления) | 0,5-0,7 | 1 200 | |||
ДРОВА (отходы лесопиления) | 0,5-4,0 | 700 | |||
ДРОВА (береза) | самовывоз | 6 | 800 | ||
ДРОВА | самовывоз | 6 | 650 | ||
ШТАКЕТ | 1,5 | 15 руб. за 1 шт. | |||
ПЕЛЛЕТЫ (белые древесные топливные гранулы | мешки | диаметр 6мм | Цена за тонну | - | |
биг-бэг. | |||||
биг-бэг | |||||
ПЕЛЛЕТЫ СЕРЫЕ (древесные топливные гранулы) | биг-бег | ||||
биг-бег |
Составление технической документации (проектирование по желанию заказчика), | 100 руб/м2 |
---|---|
Сборка срубов на Ваш фундамент: | руб/м3 |
диаметр 180-220мм | 2 650 |
диаметр 240мм | 2 850 |
диаметр 260мм при предоставлении заказчиком крана | 2 950 |
диаметр 280мм при предоставлении заказчиком крана | 3 050 |
диаметр 300мм при предоставлении заказчиком крана | 3 150 |
Антисептическая обработка оцилиндрованного бревна в летний период | 200 |
Производство обрезного пиломатериала осуществляется дисковыми пилами с твердыми напайками, что позволяет получить хорошую геометрию и качество распила. Производство оцилиндрованного бревна осуществляется на шведском станке роторного типа с зажимом в центрах, что позволяет исправить естественный изгиб бревна (заготовки). По предварительному согласованию возможно изготовление пиломатериалов по размерам заказчика. Цена в прайсе указана с учетом упаковки п/э пленкой и погрузки в автотранспорт. Работаем без НДС по упрощенной системе налогообложения. Для выставления счета на оплату просим выслать Ваши реквизиты. Ваша заявка будет принята к исполнению после внесения 50% от суммы заказа на наш р/с после подтверждения безналичного перевода. Срок исполнения заказа в зависимости от объёма 14-28 дней с момента поступления предоплаты. Приглашаем Вашего представителя для оценки качества предлагаемого нами пиломатериала и заключения договора поставки.